상품명 | 척 70 뮬 파운데이션 에그렛 |
---|---|
판매가 | 85,000원 |
할인판매가 | 59,500원 |
최적할인가 | 59,500원 30% |
할인 기간 | 남은시간 1828일 06:48:47 (25,500원 할인)2023-09-26 10:00 ~ 2028-09-30 23:55 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | Cons |
의류여부 | no |
색상 | 베이지 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
판매시작일 | 2022-01-10 10:00:00 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 봄을 맞아 정교하게 제작된 디테일로 산뜻한 분위기의 변신을 꾀한 척70 슬립온. |
자체상품코드 | 172592C |
상품소재 | 겉감,안감 : 폴리에스터 100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
봄을 맞아 정교하게 제작된 디테일로 산뜻한 분위기의 변신을 꾀한 척70 슬립온.
쉽게 신을 수 있는 새로운 디자인으로 프리미엄 척70 스니커즈에 변화를 꾀하여 제작된 스프링 뮬입니다. 어퍼에는 재활용 캔버스를 사용하여 미래를 위하는 마음을 담았습니다. 곡선의, 막힌 솔기로 스플릿 패턴 디자인을 정교하게 연출하여, 슬립온 룩의 스타일을 완성합니다. 글로시 이그리트 컬러의 미드솔, 쿠셔닝을 더한 오솔라이트 삭 라이너, 윙 텅 스티치 등과 같은 오리지널 척70의 세련된 디테일로 스타일을 완성합니다.
*100% 재활용 PET 캔버스 어퍼의 프리미엄 슬립온
*곡선의, 막힌 솔기로 어퍼 스타일링
*글로시 이그리트 컬러의 미드솔과 윙 텅 스티치처럼 세련된 척70 디테일
*빈티지 라이선스 플레이트
*발을 편안하게 해주는 오솔라이트 삭 라이너
Model | 172592C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 베이지 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AISA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AISA | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 23 |
---|---|
상품번호 | 10887 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 172592C |
드로우설정 |