상품명 | 컨버스 버킷햇 블랙 |
---|---|
판매가 | 33,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | ALL STAR |
의류여부 | TRUE |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터 (080-987-0182) |
품질보증기준 | 품질보증기간 (1년) 내 무상수선 품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
판매시작일 | 2020-04-01 10:00:00 |
판매종료일 | 2021-01-15 09:59:59 |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
자체상품코드 | 10008505-A01 |
상품소재 | 면-100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
무난한 디자인으로 어디에나 매치하기 좋은 코튼 소재 버킷 햇입니다.
* 코트 100% 소재
* 컨버스 스타 쉐브론 로고 디테일
사이즈기준:cm
Model | 10008505-A01 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
취급시 주의사항 | 1.세탁시 올이튀는 현상이 발생 할수 있으니 반드시 세탁망을 사용하여 주십시오. 2.제품 특성에 따라 올이튀는 현상이 발생 할 수 있으니 주의 하시기 바랍니다. 3.세탁시 반드시 단독 세탁 하십시오. 그렇지 않을경우 염색 잔료가 빠져나와 다른제품의 이염이 발생 할 수 있습니다. 4.손목과 목 부분의 RIB이 늘어날 수 있으므로 착용시 과다하게 잡아 당기지 마십시오. 5.심한 마찰로 인해 보풀 현상이 발생할 수 있으니 주의하여 착용 하시기 바랍니다. 6.티셔츠 제품의 경우 세탁후 옆선이 약간 돌아가는 것은 편직의 특성상 제품의 하자가 아닙니다. 7.땀으로 인한 부분 탈색이 발생할 수 있으니 제품이 땀으로 젖었을 시 즉시 세탁하여 주시기 바랍니다. |
품질보증기준 | 품질보증기간 (1년) 내 무상수선 품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터 (080-987-0182) |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 198 |
---|---|
상품번호 | 7796 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10008505-A01 |
드로우설정 |