상품명 | 스트레이트 엣지 백팩 |
---|---|
판매가 | 59,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | ALL STAR |
스타일_제품타입 | OX |
의류여부 | TRUE |
색상 | 옵시디언 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 인도네시아 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
판매시작일 | 2020-12-28 17:59:16 |
구분 | 남녀공용 |
상품간략설명 | 100% 재활용 폴리에스테르로 제작된 데일리 백팩 |
자체상품코드 | 10021138-A02 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
많은 것을 보관하기 위한 스트레이트 엣지 백팩은 모든 모험에 필요합니다. 3개의 포켓이 분리되어 있어 다양한 크기의 물건 보관이 가능하고, 2개의 사이드 포켓은 물병을 보관하기에 적당하며, 트리코 라인의 정면 포켓에는 흠집 없이 귀중품을 안전하게 보관할 수 있습니다. 하루 종일 메고 다닐 수 있는 배낭입니다.
* 쉽게 사용할 수 있는 유선형 디자인의 그리고 100% 재활용 600D 폴리에스테르 소재의 백팩
* 3개의 지퍼 잠금 포켓으로 쉽게 물건 정리가 가능
* 귀중품의 안전한 보관이 가능한 트리코 라인의 정면 포켓
* 내부의 노트북 보관용 슬리브 & 정리용 포켓
* 크기: 12""(가로) x 6""(세로) x 18""(높이) / 304cm(가로) x 152cm(세로) x 456cm(높이) / (26L)
사이즈기준:cm
Model | 10021138-A02 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 옵시디언 |
치수 | |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 인도네시아 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AISA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AISA | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 48 |
---|---|
상품번호 | 9779 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10021138-A02 |
드로우설정 |